Fx 수익후기
53 | 2018-10-11 19:42:00 | BUY | 4 SELE | 20,000 | 1,200 | 1.86115 | 1.86160 | PROFIT | 입금완료 | 확인 |
2652 | 2018-10-11 18:48:00 | SELL | 10 SELE | 50,000 | 3,000 | 1.86184 | 1.86139 | PROFIT | 입금완료 | 확인 |
2651 | 2018-10-11 18:24:00 | SELL | 1 SELE | 5,000 | 300 | 1.86251 | 1.86178 | PROFIT | 입금완료 | 확인 |
2650 | 2018-10-11 18:24:00 | SELL | 10 SELE | 50,000 | 3,000 | 1.86251 | 1.86178 | PROFIT | 입금완료 | 확인 |
2649 | 2018-10-11 18:12:00 | BUY | 4 SELE | 20,000 | 1,200 | 1.86226 | 1.86276 | PROFIT | 입금완료 | 확인 |
2648 | 2018-10-11 18:06:00 | BUY | 1 SELE | 5,000 | 300 | 1.86226 | 1.86268 | PROFIT | 입금완료 | 확인 |
2647 | 2018-10-11 18:06:00 | BUY | 10 SELE | 50,000 | 3,000 | 1.86226 | 1.86268 | PROFIT | 입금완료 | 확인 |
2646 | 2018-10-11 18:00:00 | SELL | 1 SELE | 5,000 | 300 | 1.86166 | 1.86124 | PROFIT | 입금완료 | 확인 |
2645 | 2018-10-11 18:00:00 | SELL | 4 SELE | 20,000 | 1,200 | 1.86166 | 1.86124 | PROFIT | 입금완료 | 확인 |
2644 | 2018-10-11 17:42:00 | SELL | 4 SELE | 20,000 | 1,200 | 1.86155 | 1.86107 | PROFIT | 입금완료 | 확인 |
2643 | 2018-10-11 17:42:00 | SELL | 10 SELE | 50,000 | 3,000 | 1.86155 | 1.86107 | PROFIT | 입금완료 | 확인 |
2642 | 2018-10-11 17:30:00 | BUY | 1 SELE | 5,000 | 300 | 1.86055 | 1.86113 | PROFIT | 입금완료 | 확 |
Fx 수익후기